ミャンマーには独自のビルマ暦が存在します。西暦から638年を引けばビルマ暦になります。
西暦 2026年 ー 638年 = ビルマ暦 1388年
ただひとつ注意が必要です。ビルマ暦の新年は、1月1日ではなく、独自の計算により4月中旬だからです。私の知る限りビルマ暦の新年は、毎年4月17日なので、4月17日から年数が増えると考えてもらって問題ないと思います。
西暦 2026年4月16日まで = ビルマ暦 1387年
西暦 2026年4月17日から = ビルマ暦 1388年
ビルマ暦早見表
ビルマ暦では4月17日から新しい年になると考えてください。
| 和暦 | 西暦 | ビルマ暦 (4月17日以降) |
| 明治33年 | 1900年 | 1262年 |
| 明治34年 | 1901年 | 1263年 |
| 明治35年 | 1902年 | 1264年 |
| 明治36年 | 1903年 | 1265年 |
| 明治37年 | 1904年 | 1266年 |
| 明治38年 | 1905年 | 1267年 |
| 明治39年 | 1906年 | 1268年 |
| 明治40年 | 1907年 | 1269年 |
| 明治41年 | 1908年 | 1270年 |
| 明治42年 | 1909年 | 1271年 |
| 明治43年 | 1910年 | 1272年 |
| 明治44年 | 1911年 | 1273年 |
| 明治45年 大正元年 | 1912年 | 1274年 |
| 大正2年 | 1913年 | 1275年 |
| 大正3年 | 1914年 | 1276年 |
| 大正4年 | 1915年 | 1277年 |
| 大正5年 | 1916年 | 1278年 |
| 大正6年 | 1917年 | 1279年 |
| 大正7年 | 1918年 | 1280年 |
| 大正8年 | 1919年 | 1281年 |
| 大正9年 | 1920年 | 1282年 |
| 大正10年 | 1921年 | 1283年 |
| 大正11年 | 1922年 | 1284年 |
| 大正12年 | 1923年 | 1285年 |
| 大正13年 | 1924年 | 1286年 |
| 大正14年 | 1925年 | 1287年 |
| 昭和元年 | 1926年 | 1288年 |
| 昭和2年 | 1927年 | 1289年 |
| 昭和3年 | 1928年 | 1290年 |
| 昭和4年 | 1929年 | 1291年 |
| 昭和5年 | 1930年 | 1292年 |
| 昭和6年 | 1931年 | 1293年 |
| 昭和7年 | 1932年 | 1294年 |
| 昭和8年 | 1933年 | 1295年 |
| 昭和9年 | 1934年 | 1296年 |
| 昭和10年 | 1935年 | 1297年 |
| 昭和11年 | 1936年 | 1298年 |
| 昭和12年 | 1937年 | 1299年 |
| 昭和13年 | 1938年 | 1300年 |
| 昭和14年 | 1939年 | 1301年 |
| 昭和15年 | 1940年 | 1302年 |
| 昭和16年 | 1941年 | 1303年 |
| 昭和17年 | 1942年 | 1304年 |
| 昭和18年 | 1943年 | 1305年 |
| 昭和19年 | 1944年 | 1306年 |
| 昭和20年 | 1945年 | 1307年 |
| 昭和21年 | 1946年 | 1308年 |
| 昭和22年 | 1947年 | 1309年 |
| 昭和23年 | 1948年 | 1310年 |
| 昭和24年 | 1949年 | 1311年 |
| 昭和25年 | 1950年 | 1312年 |
| 昭和26年 | 1951年 | 1313年 |
| 昭和27年 | 1952年 | 1314年 |
| 昭和28年 | 1953年 | 1315年 |
| 昭和29年 | 1954年 | 1316年 |
| 昭和30年 | 1955年 | 1317年 |
| 昭和31年 | 1956年 | 1318年 |
| 昭和32年 | 1957年 | 1319年 |
| 昭和33年 | 1958年 | 1320年 |
| 昭和34年 | 1959年 | 1321年 |
| 昭和35年 | 1960年 | 1322年 |
| 昭和36年 | 1961年 | 1323年 |
| 昭和37年 | 1962年 | 1324年 |
| 昭和38年 | 1963年 | 1325年 |
| 昭和39年 | 1964年 | 1326年 |
| 昭和40年 | 1965年 | 1327年 |
| 昭和41年 | 1966年 | 1328年 |
| 昭和42年 | 1967年 | 1329年 |
| 昭和43年 | 1968年 | 1330年 |
| 昭和44年 | 1969年 | 1331年 |
| 昭和45年 | 1970年 | 1332年 |
| 昭和46年 | 1971年 | 1333年 |
| 昭和47年 | 1972年 | 1334年 |
| 昭和48年 | 1973年 | 1335年 |
| 昭和49年 | 1974年 | 1336年 |
| 昭和50年 | 1975年 | 1337年 |
| 昭和51年 | 1976年 | 1338年 |
| 昭和52年 | 1977年 | 1339年 |
| 昭和53年 | 1978年 | 1340年 |
| 昭和54年 | 1979年 | 1341年 |
| 昭和55年 | 1980年 | 1342年 |
| 昭和56年 | 1981年 | 1343年 |
| 昭和57年 | 1982年 | 1344年 |
| 昭和58年 | 1983年 | 1345年 |
| 昭和59年 | 1984年 | 1346年 |
| 昭和60年 | 1985年 | 1347年 |
| 昭和61年 | 1986年 | 1348年 |
| 昭和62年 | 1987年 | 1349年 |
| 昭和63年 | 1988年 | 1350年 |
| 昭和64年 平成元年 | 1989年 | 1351年 |
| 平成2年 | 1990年 | 1352年 |
| 平成3年 | 1991年 | 1353年 |
| 平成4年 | 1992年 | 1354年 |
| 平成5年 | 1993年 | 1355年 |
| 平成6年 | 1994年 | 1356年 |
| 平成7年 | 1995年 | 1357年 |
| 平成8年 | 1996年 | 1358年 |
| 平成9年 | 1997年 | 1359年 |
| 平成10年 | 1998年 | 1360年 |
| 平成11年 | 1999年 | 1361年 |
| 平成12年 | 2000年 | 1362年 |
| 平成13年 | 2001年 | 1363年 |
| 平成14年 | 2002年 | 1364年 |
| 平成15年 | 2003年 | 1365年 |
| 平成16年 | 2004年 | 1366年 |
| 平成17年 | 2005年 | 1367年 |
| 平成18年 | 2006年 | 1368年 |
| 平成19年 | 2007年 | 1369年 |
| 平成20年 | 2008年 | 1370年 |
| 平成21年 | 2009年 | 1371年 |
| 平成22年 | 2010年 | 1372年 |
| 平成23年 | 2011年 | 1373年 |
| 平成24年 | 2012年 | 1374年 |
| 平成25年 | 2013年 | 1375年 |
| 平成26年 | 2014年 | 1376年 |
| 平成27年 | 2015年 | 1377年 |
| 平成28年 | 2016年 | 1378年 |
| 平成29年 | 2017年 | 1379年 |
| 平成30年 | 2018年 | 1380年 |
| 平成31年 令和元年 | 2019年 | 1381年 |
| 令和2年 | 2020年 | 1382年 |
| 令和3年 | 2021年 | 1383年 |
| 令和4年 | 2022年 | 1384年 |
| 令和5年 | 2023年 | 1385年 |
| 令和6年 | 2024年 | 1386年 |
| 令和7年 | 2025年 | 1387年 |
| 令和8年 | 2026年 | 1388年 |
| 令和9年 | 2027年 | 1389年 |
| 令和10年 | 2028年 | 1390年 |
| 令和11年 | 2029年 | 1391年 |
| 令和12年 | 2030年 | 1392年 |
| 令和13年 | 2031年 | 1393年 |
| 令和14年 | 2032年 | 1394年 |
| 令和15年 | 2033年 | 1395年 |
| 令和16年 | 2034年 | 1396年 |
| 令和17年 | 2035年 | 1397年 |
| 令和18年 | 2036年 | 1398年 |
| 令和19年 | 2037年 | 1399年 |
| 令和20年 | 2038年 | 1400年 |
| 令和21年 | 2039年 | 1401年 |
普段の生活では西暦が使用されています。けれど、カレンダーや政府の公的な文書や法律、国営新聞の発行日には西暦だけでなく必ずビルマ暦も併記されています。
ビルマ暦の詳細については、別途書いていますので参照してください。
最新コメント